Capacitación | Hora | Participantes | Aval |
---|---|---|---|
Adobe InDesign | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Adobe Animate | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Audiomarketing | 32 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Branding | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles para Android | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Diseño de Interfaces para Aplicaciones de Smartphone | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Adobe Illustrator | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Adobe Photoshop | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Adobe Dreamweaver | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Programación HTML | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Visual Merchandising | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Marketing Digital y Comercio Electrónico E-Commerce | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Hits: 1481