Capacitación | Horas | Participantes | Aval |
---|---|---|---|
Auxiliar de Enfermería | 600 | G | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Bioseguridad | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Epidemología | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Auxiliar de Farmacia | 430 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Auxiliar de Instrumentación Quirúrgica | 600 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Investigaión en Salud | 60 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Auxiliar de Odontología | 600 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Nutrición Deportiva | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Taxonomía Nanda NIC NOC en la Provisión de Cuidados | 80 | G | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Ventilación no Invasiva | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y F.A.C. Salud |
Hits: 3871