Capacitación | Horas | Participantes | Aval |
---|---|---|---|
Auditor Interno HACCP | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Auditor Interno ISO 22000:2005 | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Auditor Líder ISO 22000:2005 | 40 | 11 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Buenas Prácticas Agrícolas | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Buenas Prácticas de Manufactura | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Seguridad Alimentaria | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Cocinero Polivante | 600 | 30 | Universidad Estatal de Milagro |
Introducción a la Permacultura | 16 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y AGEARTH Ecuador |
Técnicas de Permacultura | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y AGEARTH Ecuador |
Implementación de Sistema de Seguridad Alimentaria FSSC 22000 | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Auditor Interno FSSC 22000 | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Hits: 1374