Capacitación | Horas | Participantes | Aval |
---|---|---|---|
Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Permisos de Trabajo para Alto Riesgo | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Prevención de Incendios y Manejo de Extintores | 12 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Prevención de Riesgos Laborales | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Riesgos Eléctricos | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Seguridad en el Manejo de Sustancias Químicas | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Seguridad en Plantas Industriales | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Técnicas de Evaluación y Rescate | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Primeros Auxilios | 16 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Primeros Auxilios Avanzado | 16 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Trabajo en Espacios Confinados | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Trabajos en Altura | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Trabajos en Caliente | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Auditor Externo en Seguridad y Salud del Trabajo SART | 80 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Auditor Interno en Seguridad y Salud del Trabajo SART | 40 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Auditor Interno OHSAS 18001:2007 | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro, SGS del Ecuador y CISHT |
Auditor Líder OHSAS 18001:2007 | 40 | 11 | Universidad Estatal de Milagro y SGS del Ecuador |
Conformación de Comité y Subcomite de SST | 8 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Elaboración de Planes de Emergencia | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Equipo de Protección Personal EPP | 8 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Ergonomía en los Puestos de Trabajo | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Formación de Brigadas de Emergencia | 16 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Formador Auditor Interno SART | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Formador Implementador SART | 40 | 30 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Identificación, Evaluación y Control de Riesgos | 24 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 40 | 25 | Universidad Estatal de Milagro y CISHT |
Hits: 3599